Jadwal Turnamen Badminton BWF 2018
Jadwal Turnamen Badminton BWF 2018 – Di tahun 2018 para atlit bulutangkis profesional dunia akan menghadapi berbagai turnamen. Banyak turnamen di berbagai negara seperti contohnya Indonesia Masters, Thailand Masters maupun Malaysia Masters yang digelar secara semarak. Badminton World Federation atau sering disingkat BWF tahun ini memberlakukan beberapa aturan baru yang bernama General Competition Regulations atau disingkat GCR.
Yang menarik dalam GCR adalah tiap pemain tunggal yang berada di urutan 15 besar dunia harus berlaga minimal 12 kali turnamen di dalam satu musim. Peraturan tersebut berlaku untuk 15 pemain bulutangkis tunggal putra dan 10 pasangan ganda putra dengan peringkat paling atas di dunia. Jika pemain tak mengikuti peraturan yang dibuat BWF maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Selain itu BWF juga mencantumkan jadwal turnamen badminton selama tahun 2018, untuk informasi lebih lengkapnya simak berikut ini
Jadwal Turnamen Badminton BWF 2018

Jadwal Turnamen Badminton BWF 2018
Bulan April
Negara | Tanggal | Turnamen | Hadiah |
China | 1-8 | TUC Test 18 | – |
Indonesia | 2-8 | Pembangunan Jalan Raya Junior Grand Prix 2018 | – |
Jepang | 4-8 | Osaka International Challenge 2018 | $25,000 |
Finlandia | 5-8 | Finnish Open 2018 | $25,000 |
Australia | 5-15 | 2018 Commonwealth Games | – |
Argentina | 5-8 | VI Argentina International 2018 | – |
Meksiko | 10-15 | IV Yonex Mexican International U19 2018 | – |
China | 10-15 | Lingshui China Masters 2018 | $75,000 |
Indonesia | 10-15 | USM Indonesia International Series 2018 | $10,000 |
Belanda | 12-15 | 19th Victor Dutch International 2018 | $10,000 |
Siprus | 13-15 | Cyprus Junior 2018 | – |
Malaysia | 17-22 | Celcom Axiata Malaysia International Challenge | $25,000 |
Yunani | 19-22 | Hellas International 2018 | – |
Thailand | 23-29 | Yonex-Roza-Bty Junior International 2018 | $10,000 |
China | 24-29 | Badminton Asia Championships 2018 | – |
Spanyol | 24-29 | 2018 European Championships | – |
Kroasia | 26-29 | Valamar Junior Open 2018 | – |
Guatemala | 26-29 | XXII Pan Am Individual Championships 2018 | – |
Bulan Mei
Negara | Tanggal | Turnamen | Hadiah |
New Zealand | 1-6 | Barfoot & Thompson New Zealand Open 2018 | $150,000 |
Australia | 8-13 | Crown Group Australian Open 2018 | $150,000 |
Slovenia | 10-13 | FZ Forza Slovenia International 2018 | $10,000 |
Peru | 17-20 | Perú Future Series 2018 | – |
Thailand | 20-27 | TOTAL BWF Thomas & Uber Cup Finals 2018 | – |
Bulan Juni
Negara | Tanggal | Turnamen | Hadiah |
Latvia | 31 Mei-3 Juni | YONEX Latvia International 2018 | – |
Lituania | 7-10 | Yonex Lithuanian International 2018 | – |
Mauritius | 7-10 | Mauritius International 2018 | – |
Amerika | 12-17 | 2018 YONEX US Open | $150,000 |
Kamerun | 12-17 | Cameroon International 2018 | $10,000 |
Spanyol | 14-17 | Spanish International 2018 | $25,000 |
Kanada | 19-24 | 2018 YONEX Canada Open | $75,000 |
Pantai Gading | 19-24 | Cote D’Ivoire International 2018 | $10,000 |
Mongolia | 21-24 | Mongolia Junior International Series 2018 | – |
Malaysia | 26 Juni-1 Juli | Celcom Axiata Malaysia Open 2018 | $700,000 |
Peru | 26 Juni-1 Juli | Perú International 2018 | $10,000 |
Rusia | 28 Juni-1 Juli | Russian Junior White Nights 2018 | – |
Mongolia | 28 Juni-1 Juli | Mongolia International Series 2018 | $10,000 |
Nigeria | 28 Juni-1 Juli | Benin International 2018 | – |
Bulan Juli
Negara | Tanggal | Turnamen | Hadiah |
Indonesia | 3-8 | BLIBLI Indonesia Open 2018 | $1,250,000 |
Rusia | 4-8 | White Nights 2018 | $25,000 |
Thailand | 10-15 | Thailand Open 2018 | $350,000 |
Ghana | 12-15 | Ghana International 2018 | $10,000 |
Indonesia | 12-15 | Badminton Asia Junior Championships 2018 | – |
Singapur | 17-22 | Singapore Open 2018 | $355,000 |
Brazil | 18-20 | XXVII Pan Am Junior Team Championships 2018 | – |
Nigeria | 18-21 | Lagos International 2018 | $25,000 |
Indonesia | 19-22 | Badminton Asia Junior Championships 2018 | – |
Brazil | 23-26 | XXVII Pan Am Junior Championships U19 | – |
Algeria | 23-25 | African Youth Games 2018 | – |
Jepang | 24-29 | Japan Masters 2018 | $75,000 |
Rusia | 24-29 | Russian Open 2018 | $75,000 |
Bulan Agustus
Negara | Tanggal | Turnamen | Hadiah |
China | 30 Juli-5 Aug | TOTAL BWF World Championships 2018 | – |
Ukraina | 1-4 | Ukraine Junior international 2018 | $2,000 |
Vietnam | 7-12 | Vietnam Open 2018 | $75,000 |
Amerika | 7-11 | 2018 YONEX/K&D Graphics International Series | $10,000 |
India | 7-12 | Yonex Sunrise India Junior International 2018 | $15,000 |
Bulgaria | 9-12 | Bulgarian Junior International Championships,2018 | – |
Bulgaria | 13-16 | Eurasia Bulgarian Open Championship, 2018 | $10,000 |
Malaysia | 14-18 | Celcom Axiata Malaysia International Junior Open 2018 | – |
Suriname | 16-19 | Carebaco Jr. International 2018 | $5,000 |
Lituania | 17-19 | Yonex Lithuanian Junior 2018 | – |
Indonesia | 18-29 | Asian Games 2018 | – |
Suriname | 1-24 | Carebaco International 2018 | $5,000 |
Iran | 23-26 | Iran Junior International Series 2018 | – |
Denmark | 23-26 | Danish Junior Cup 2018 | – |
Spanyol | 28Ags-2 Sept | Spanish Open 2018 | $150,000 |
Ukraina | 28ags-2 Sept | Kharkiv International 2018 | $25,000 |
China | 30ags-2 Sept | Temuco Junior 2018 | – |
Irlandia | 31ags-2 Sept | U19 Irish Open 2018 | – |
Bulan September
Negara | Tanggal | Turnamen | Hadiah |
India | 4-9 | Hyderabad Open 2018 | $150,000 |
Chile | 6-9 | Santiago 2018 | $10,000 |
Belarusia | 6-9 | Belarus International 2018 | $5,000 |
Estonia | 7-11 | 2018 European Junior Team Championships | – |
Jepang | 11-16 | Japan Open 2018 | $700,000 |
Australia | 11-16 | South Australia International 2018 | $25,000 |
Belgia | 12-15 | YONEX Belgian International 2018 | $25,000 |
Australia | 13-16 | Australian Junior International 2018 | – |
China | 18-23 | China Open 2018 | $1,000,000 |
Indonesia | 18-23 | Indonesia Level 6 2018 | $75,000 |
Guatemala | 18-21 | V Junior International Guatemala 2018 | $10,000 |
Australia | 19-23 | Sydney International 2018 | $10,000 |
Polandia | 20-23 | Polish International 2018 | $10,000 |
Meksiko | 20-23 | IX International Mexicano 2018 | $8,000 |
Belgia | 21-23 | Yonex Belgian Junior | – |
Korea | 25-30 | Korea Open 2018 | $600,000 |
Guatemala | 25-30 | V International Series Mayor 2018 | $10,000 |
Uni Emirat Arab | 26-30 | Dubai Junior International Series 2018 | |
Ceko | 27-30 | Li Ning Czech Open 2018 | $25,000 |
Perancis | 28-30 | 3 Borders International Junior | – |
Bulan Oktober
Negara | Tanggal | Turnamen | Hadiah |
China | 2-7 | Chinese Taipei Open 2018 | $200,000 |
Bulgaria | 4-7 | Babolat Bulgarian International 2018 | – |
Slovakia | 5-7 | Slovak Junior 2018 | – |
Argentina | 7-12 | Youth Olympic Games | – |
Belanda | 9-14 | YONEX Dutch Open 2018 | $75,000 |
Denmark | 16-21 | Denmark Open 2018 | $775,000 |
Dominika | 6-21 | III Santo Domingo Junior International 2018 | – |
Singapore | 6-21 | Singapore International Series 2018 | $10,000 |
Brazil | 17-21 | 5th Mercosul International Series 2018 | $10,000 |
Yunani | 18-21 | Hellas Open 2018 | $10,000 |
Perancis | 23-28 | YONEX French Open 2018 | $750,000 |
Dominika | 23-26 | IX Santo Domingo Open 2018 | $10,000 |
Indonesia | 23-28 | Indonesia International Challenge 2018 | $25,000 |
Israel | 24-27 | Hatzor International 2018 | – |
Mesir | 25-28 | Egypt International 2018 | – |
Slovenia | 26-28 | Slovenia Junior International 2018 | – |
Finlandia | 26-28 | Finnish Junior 2018 | – |
Macau | 30 Okt-4Nov | Macau Open 2018 | $150,000 |
Jerman | 30 Okt-4Nov | SaarLorLux-Open 2018 | $75,000 |
Bahrain | 31 Okt-4Nov | Bahrain International Series 2018 | $10,000 |
Bulan November
Negara | Tanggal | Turnamen | Hadiah |
Hungaria | 1-4 | 43th YONEX Hungarian International Championships 2018 | $25,000 |
Maroko | 1-4 | Morocco International 2018 | – |
Kanada | 5-10 | BWF World Juniors Mixed Team Championship 2018 | – |
China | 6-11 | China Masters 2018 | $700,000 |
Malaysia | 6-11 | Malaysia International Series 2018 | $10,000 |
Norwegia | 8-11 | Norwegian International 2018 | $10,000 |
Kanada | 12-18 | BWF World Junior Championship 2018 | – |
Suriname | 13-18 | XXII Suriname International 2018 | $8,000 |
Hongkong | 13-18 | YONEX-SUNRISE Hong Kong Open 2018 | $400,000 |
Irlandia | 14-17 | FZ Forza Irish Open 2018 | $10,000 |
Uni Emirat Arab | 14-18 | Dubai International Challenge 2018 | $25,000 |
Skotlandia | 20-25 | Scottish Open 2018 | $75,000 |
India | 20-25 | Syed Modi International Badminton Championships 2018 | $150,000 |
Slovenia | 22-25 | VICTOR Slovenia Future Series 2018 | – |
Kazakhstan | 22-25 | Condensate Apacs Kazakhstan International Series 2018 | $10,000 |
Botswana | 22-25 | Botswana International 2018 | – |
Ceko | 23-25 | Czech Junior 2018 | – |
Singapura | 26-02 | Singapore Youth International Series 2018 | $7,084 |
Korea | 27-02 | Korea Masters 2018 | $250,000 |
India | 27-02 | Tata Open India International Challenge 2018 | $25,000 |
Dominika | 28Nov-2 Dec | Dominican Open 2018 | $6,000 |
Wales | 28Nov-1 Dec | Yonex Welsh International 2018 | $10,000 |
Zambia | 29Nov-2 Dec | Zambia International 2018 | – |
Portugal | 30Nov-2 Dec | X Portuguese International Junior Championships | – |
Bulan Desember
Negara | Tanggal | Turnamen | Hadiah |
Nepal | 4-8 | Yonex Sunrise Nepal International Series 2018 | $10,000 |
El Salvador | 6-9 | EL SALVADOR FUTURE SERIES 2018 | – |
Estonia | 7-9 | Yonex Estonian Junior 2018 | – |
Korea | 10-16 | MIRYANG WONCHEON YONEX Korea Junior Open International Challenge 2018 | $15,000 |
Bangladesh | 11-16 | YONEX – SUNRISE Bangladesh International Challenge 2018 | $25,000 |
China | 12-16 | HSBC BWF World Tour Finals 2018 | $1,500,000 |
Italia | 13-16 | YONEX Italian International 2018 | $25,000 |
Turki | 13-16 | Turkey Junior International 2018 | – |
Turki | 17-20 | Turkey International 2018 | $10,000 |
Bangladesh | 18-23 | YONEX – SUNRISE Bangladesh International Junior 2018 | – |
Amerika | 18-22 | 2018 Yonex/K&D Graphics International Challenge | $25,000 |